![]() |
功能特点
|
适用范围

技术参数
| 型号 | RJS-30-1N |
| 适应药物 | 适应水剂与膏剂 |
| 适合注射器容量 | 0.5-100ml |
| 灌装范围 | 0.05-100ml |
| 灌装精度 | ≤±0.3% |
| 灌装针数量 | 1支 |
| 生产速度 | 1800-3000支/小时 |
| 总功率 | 2.1KW |
| 压缩空气 | 0.55-0.75 Mpa10L/S |
| 外形尺寸(长*宽*高)(mm) | L1200×W800×H1800 |
| 主机重量 | 750kg |












![]() |
功能特点
|
适用范围

技术参数
| 型号 | RJS-30-1N |
| 适应药物 | 适应水剂与膏剂 |
| 适合注射器容量 | 0.5-100ml |
| 灌装范围 | 0.05-100ml |
| 灌装精度 | ≤±0.3% |
| 灌装针数量 | 1支 |
| 生产速度 | 1800-3000支/小时 |
| 总功率 | 2.1KW |
| 压缩空气 | 0.55-0.75 Mpa10L/S |
| 外形尺寸(长*宽*高)(mm) | L1200×W800×H1800 |
| 主机重量 | 750kg |











