RYL370-V 立式气调保鲜包装机
- 类型:
- 立式气调保鲜包装机
- 款式:
- 真空置换
- 产地:
- 中国,浙江,温州
- 尺寸(L*W*H):
- 1080x980x1430
- Key Selling Points:
- 按需定制
- Machinery Test Report:
- ISO9001,CE
- 材料:
- 304不锈钢
- 功能:
- 保鲜、锁色
- 电压:
- 380/50
- Production Capacity:
- 700~800盒/小时
主要配置
1. SUS304不锈钢主体和外壳 2. 加厚优质铝材6061阳极化处理 3. 荣钧自主开发控制系统 4. 旌鹏真空泵 5. 亚德客传感器
6. 亚德客真空表 7. 亚德客气缸 8. 旅耐德电器开关 9. 上海亚泰温控仪
| 机器型号 | RYL370-V | RYL370-E | RYL 440-V | RYL440-E |
| 款式 | 真空置换 | 气流置换 | 真空置换 | 气流置换 |
| 最大膜宽度(mm) | 370 | 370 | 440 | 440 |
| 最大膜直径(mm) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 包装残氧率 | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% |
| 混配精度 | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% |
| 外形尺寸(mm) | 1080x980x1430 | 1080x980x1430 | 1210x1140x1510 | 1210x1140x1510 |
| 气源压力(Mpa) | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
| 功率(kw) | 4.5 | 2.2 | 5.5 | 2.2 |
| 电源电压(v/hz) | 380/50 | 220/50 | 380/50 | 220/50 |
| 包装盒尺寸(mm) | 2014出四 | 2014出四 | 2617出四 | 2617出四 |
| 单次循环时间(s) | 18~20 | 10~12 | 18~20 | 10~12 |
| 真空泵排量(m³/h) | 63 | 100 | ||
| 包装速度(box/h) | 700~800出四 | 1200~1400出四 | 700~800出四 | 1200~1400出四 |
