主要配置
1、SUS304不锈钢主体和外壳
2、加厚优质铝材6061阳极化处理
3、荣钧自主开发控制系统
4、旌鹏真空泵
5、台达触摸屏
6、亚德客传感器
7、亚德客真空表
8、亚德客气缸
9、旅耐德电器开关
10、 上海亚泰温控仪
技术参数
| 设备型号 | RYL370-V | RYL370-E | RYL440-V | RYL440-E |
| 款式 | 真空置换 | 气流置换 | 真空置换 | 气流置换 |
| 最大膜宽度(mm) | 370 | 370 | 440 | 440 |
| 最大膜直径(mm) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 包装残氧率 | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% |
| 混配精度 | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% |
| 外形尺寸(mm) | 1080x980x1430 | 1080x980x1430 | 1210x1140x1510 | 1210x1140x1510 |
| 气源压力(Mpa) | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
| 功率(kw) | 4.5 | 2.2 | 5.5 | 2.2 |
| 电源电压(v/hz) | 380/50 | 220/50 | 380/50 | 220/50 |
| 包装盒尺寸(mm) | 2014出四 | 2014出四 | 2617出四 | 2617出四 |
| 单次循环时间(s) | 18~20 | 10~12 | 18~20 | 10~12 |
| 真空泵排量(m³/h) | 63 | 100 | ||
| 包装速度(box/h) | 700~800出四 | 1200~1400出四 | 700~800出四 | 1200~1400出四 |
