性能特点
- 对应长形类和叶类蔬菜的由电脑控制的包装机
- 能对应多品种包装,可保存100种产品信息产品包装的各种信息以(产品记录)形式保存,调出以前的作业数据记录即可解决更换产品时的麻烦。可自动测量长形及长短不一的产品,电脑自动设定适合的袋长进行包装
- 不锈钢型传送带的标准装备
- 防切装置(PACS)
- 采用标准卷膜中心轴控制
适用范围
主要用于多料包的粉丝、米线、方便面集合包装:4包、5包、10包等,多排饼干散装的鱼骨粒、散装小黄鱼等。
技术参数
型号 | RJW600/135 | RJW600/150 | RJW700/150 | RJW700/180 |
包装膜尺寸(mm) | Max600 | Max600 | Max700 | Max700 |
包装速度(bag/min) | 20-180 | 20- 140 | 20-120 | 20-100 |
袋长(mm) | 90-999 | 120-999 | 120-999 | 150-999 |
产品宽度(mm) | 20-240 | 20-240 | 60-300 | 80-300 |
产品高度(mm) | 5-80 | 35-100 | 35-100 | 35-125 |
功率(kw) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
机身尺寸(mm) | L4700×W1050×H1700 | L4700×W1050×H1700 | L4700×W1150×H1800 | L4700×W1450×H1700 |
重量(kg) | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
电压 (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
可选配置:全伺服控制、打孔插角、贴标、喷酒精、自动接膜、无料待机、热转印、吸气