| 设备型号 | RYQL 370VS | RYQL 440VS |
| 卷膜最大宽度(mm) | 320 | 440 |
| 卷膜最大直径(mm) | 220 | 220 |
| 包装速度(times/min) | 2~3 | 2~3 |
| 产能(盒/小时)出1 | ≈180 | ≈180 |
| 产能(盒/小时)出2 | ≈300 | ≈300 |
| 产能(盒/小时)出4 | ≈500 | |
| 真空泵排量(立方/小时) | 63 | 100 |
| 电源(v/hz) | 380/50 | 380/50 |
| 总功率(kw) | 4 | 6.5 |
| 工作气压(Mpa) | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
| 设备重量(kg) | 190 | 370 |
| 设备尺寸L×W×H(mm) | 1020×920×1400 | 1200×1170×1480 |
| 最大尺寸分布图(定做范围小于等于此尺寸) | ![]() |
![]() |


