| 设备型号 | RYFT 320-S | RYFT 370-S | RYFT 400-S | 
| 卷膜最大宽度(mm) | 320 | 370 | 430 | 
| 卷膜最大直径(mm) | 220 | 200 | 200 | 
| 包装速度(times/min) | 5~6 | 5~6 | 5~6 | 
| 产能(盒/小时)出1 | ≈360 | ≈360 | ≈360 | 
| 产能(盒/小时)出2 | ≈640 | ≈640 | ≈640 | 
| 产能(盒/小时)出4 | ≈1200 | ≈1200 | |
| 电源(v/hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 
| 总功率(kw) | 1.5 | 2 | 2 | 
| 工作气压(Mpa) | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 
| 设备重量(kg) | 120 | ||
| 最大尺寸分布图(定做范围小于等于此尺寸) | ![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
		



    
    
                    
                    

