主要配置
1、SUS304不锈钢主体和外壳
2、加厚优质铝材6061阳极化处理
3、荣钧自主开发控制系统
4、红宝石真空泵
5、台达触摸屏
6、亚德客传感器
7、亚德客真空表
8、亚德客气缸
9、旅耐德电器开关
10、上海亚泰温控仪
技术参数
| 设备型号 | RYT320-E | RYT320-V |
| 款式 | 气流置换 | 真空置换 |
| 最大膜宽度(mm) | 370 | 320 |
| 最大膜直径(mm) | 220 | 220 |
| 包装残氧率 | ≤0.5% | ≤0.5% |
| 混配精度 | ≥99% | ≥99% |
| 外形尺寸(mm) | 730x830x780 | 730x830x780 |
| 气源压力(Mpa) | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
| 功率(kw) | 1.2 | 2.1 |
| 电源电压(v/hz) | 220/50 | 380/50 |
| 包装速度(盒/小时) | 600~700一进出二 | 480~600一进出二 |
| 包装盒尺寸(mm) | 2014出二 | 2014出二 |
| 单次循环时间(秒) | 10~12 | 12~15 |
| 真空泵排量(m³/h) | 20 |
